Applicazione
In ambienti asciutti e umidi per sollecitazioni meccaniche medie, all'aperto solo quando protetto, non in acqua, come cavo di alimentazione e di interconnessione per strumenti di controllo ed elettronici.Per apparecchi di controllo su linee di montaggio di macchine utensili, trasportatori e linee di produzione per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di lavoro,impianti industriali e linee di produzione temporaneamente liberamente spostati e senza ricorrenze periodiche senza guida forzataLe sezioni trasversali superiori a 10 mm2 sono cavi di alimentazione per impianti fissi sulle macchine utensili delle linee di produzione.
️Norme/RIFERENZE:
️Distanze di applicazione:
️ Caratteristiche di costruzione
Isolamento:
Capo interno:
Tipo di corazza:
Capo esterno:
️ Caratteristiche dimensionali |
![]() |
Dimensioni del cavo
Numero di nuclei x Cross-sec. |
Altri diametro |
Peso circa. |
Base Unità |
Prezzo (prezzo di base) |
---|---|---|---|---|
- No, no, no, no.xmm2 | mm | kg/km | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | m | Prezzo su richiesta |
3x4 | 17.3 | 437.0 | m | Prezzo su richiesta |
3x6 | 19.0 | 578.0 | m | Prezzo su richiesta |
Quattro per due.5 | 14.4 | 413.0 | m | Prezzo su richiesta |
4x4 | 15.4 | 496.0 | m | Prezzo su richiesta |
4x6 | 16.8 | 619.5 | m | Prezzo su richiesta |
4x10 | 21.1 | 955.4 | m | Prezzo su richiesta |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | m | Prezzo su richiesta |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | m | Prezzo su richiesta |
5x4 | 16.5 | 566.6 | m | Prezzo su richiesta |
5x6 | 18.5 | 740.6 | m | Prezzo su richiesta |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | m | Prezzo su richiesta |
7x1 | 13.1 | 346.6 | m | Prezzo su richiesta |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | m | Prezzo su richiesta |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | m | Prezzo su richiesta |
7x4 | 17.6 | 686.5 | m | Prezzo su richiesta |
7x6 | 19.8 | 908.8 | m | Prezzo su richiesta |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | m | Prezzo su richiesta |
8x1 | 13.8 | 378.4 | m | Prezzo su richiesta |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | m | Prezzo su richiesta |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | m | Prezzo su richiesta |
8x4 | 19.1 | 788.4 | m | Prezzo su richiesta |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | m | Prezzo su richiesta |
8x10 | 26.4 | 1570.7 | m | Prezzo su richiesta |
10x1 | 17.4 | 449.0 | m | Prezzo su richiesta |
10 per 1.5 | 18.5 | 558.0 | m | Prezzo su richiesta |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | m | Prezzo su richiesta |
10x4 | 21.8 | 956.6 | m | Prezzo su richiesta |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | m | Prezzo su richiesta |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | m | Prezzo su richiesta |
12x1 | 15.8 | 482.7 | m | Prezzo su richiesta |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | m | Prezzo su richiesta |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | m | Prezzo su richiesta |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | m | Prezzo su richiesta |
12x6 | 24.9 | 1388.6 | m | Prezzo su richiesta |
14x1 | 16.4 | 525.8 | m | Prezzo su richiesta |
Quattordici per uno.5 | 19.0 | 692.7 | m | Prezzo su richiesta |
Quattordici per due.5 | 21.6 | 922.9 | m | Prezzo su richiesta |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | m | Prezzo su richiesta |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | m | Prezzo su richiesta |
16x1 | 17.0 | 568.9 | m | Prezzo su richiesta |
16 per 1.5 | 19.8 | 754.5 | m | Prezzo su richiesta |
16 per 2.5 | 22.6 | 1013.4 | m | Prezzo su richiesta |
19x1 | 1.1 | 652.4 | m | Prezzo su richiesta |
19 per 1.5 | 20.6 | 836.4 | m | Prezzo su richiesta |
19 per 2.5 | 23.6 | 1136.2 | m | Prezzo su richiesta |
24x1 | 20.4 | 783.5 | m | Prezzo su richiesta |
24x1.5 | 23.4 | 1014.3 | m | Prezzo su richiesta |
24x2.5 | 27.0 | 1388.4 | m | Prezzo su richiesta |
27x1 | 20.8 | 835.7 | m | Prezzo su richiesta |
27 per 1.5 | 23.8 | 1085.1 | m | Prezzo su richiesta |
27 per 2.5 | 27.5 | 1797.2 | m | Prezzo su richiesta |
30x1 | 21.4 | 894.3 | m | Prezzo su richiesta |
30x1.5 | 24.6 | 1166.7 | m | Prezzo su richiesta |
30x2.5 | 28.4 | 1617.7 | m | Prezzo su richiesta |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | m | Prezzo su richiesta |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | m | Prezzo su richiesta |
37x2.5 | 33.4 | 2372.1 | m | Prezzo su richiesta |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | m | Prezzo su richiesta |
44x1.5 | 29.6 | 1612.8 | m | Prezzo su richiesta |
44 per 2.5 | 37.2 | 2749.2 | m | Prezzo su richiesta |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | m | Prezzo su richiesta |
48x1.5 | 32.4 | 2125.2 | m | Prezzo su richiesta |
45 per 2.5 | 37.7 | 2928.8 | m | Prezzo su richiesta |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | m | Prezzo su richiesta |
52x1.5 | 33.2 | 2242.3 | m | Prezzo su richiesta |
52 per 2.5 | 38.6 | 3099.6 | m | Prezzo su richiesta |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | m | Prezzo su richiesta |
62 x 1.5 | 40.6 | 3480.1 | m | Prezzo su richiesta |
*[Lunghezza standard di consegna]: tagliata in lunghezza
️Condizioni di pagamento
T/T, deposito del 30% prima della produzione, saldo del 70% prima della consegna
️ Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio | Consegna | |
![]() |
![]() |
![]() |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Cavo a tamburo in contenitore | spedito entro 15 giorni dal pagamento |
️Shenzhen CTT cable gestisce sistemi di gestione certificati conformi a:
Certificato | Informazioni | |
![]() |
ISO 9001:2008 Sistemi di gestione della qualità
|
- certificato ISO 9001:2008 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al 6 novembre 2027 |
![]() |
ISO 14001:2004
Sistemi di gestione ambientale
|
¢ Certificato ISO 14001:2004 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al6 novembre 2027 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Specifica di valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro
|
¢ Certificato OHSAS 18001:200e7 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al6 novembre 2027 |
DOMBRI di cavo | D1=Diametro della flangia ((mm) | W = larghezza utile (mm) | D2=Diametro del barile ((mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
️ Porto di consegna:
![]() |
![]() |
![]() |
Porto di Shenzhen | Porto di Hong Kong | Porto di Guangzhou |