Cavi e cavi di costruzione in rame per case e edifici 300 / 500V CU / PVC / PVC Standard IEC
Dimensioni e dati elettrici:
Numero di nuclei | Sezione trasversale nominale (mm2) | Diametro complessivo | Resistenza DC massima a 20°C (Ω/km) | Resistenza minima all'isolamento a 70°C (MΩxkm) |
Corrente nominale massima Air25°C (A) | Peso di riferimento (kg/km) | |
Min. (mm) | Max. ((mm) | ||||||
2 | 0.75 | 5.7 | 7.2 | 26 | 0.011 | 15 | 62.6 |
1 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 18 | 69.3 | |
1.5 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 23 | 90.3 | |
2.5 | 8.4 | 10.4 | 7.98 | 0.009 | 32 | 134.7 | |
3 | 0.75 | 6 | 7.6 | 26 | 0.011 | 13 | 76.2 |
1 | 6.3 | 8 | 19.5 | 0.01 | 15 | 85.4 | |
1.5 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 19 | 117 | |
2.5 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 26 | 173.5 | |
4 | 0.75 | 6.6 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 92.8 |
1 | 7.1 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 108.4 | |
1.5 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 16 | 148.5 | |
2.5 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 214.1 | |
5 | 0.75 | 7.4 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 114.5 |
1 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 128.9 | |
1.5 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 16 | 182.4 | |
2.5 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 21 | 263.2 |
Certificati:
Pacchetto regolare ((100 metri/roll):
Dati della batteria:
Suggerimenti:
Quando si invia una richiesta di informazioni sui cavi o i fili di costruzione,si prega di indicare le specifiche o i parametri dei cavi indicati di seguito:
Nome del cavoPer esempio:Fuoco di rame e cavo per la costruzione di case e edifici 300 / 500V CU / PVC / PVC Standard IEC.
Voltaggio:300 / 500 V
Sezione trasversale:ad esempio: 4×2.5mm2 (Significa che ci sono quattro conduttori all'interno di questo cavo e la dimensione di ciascun conduttore è di 2,5 millimetri quadrati.)
Lungo:ad esempio: 1000 metri
Porto e codice postale:Per esempio: porto di Yantian,Shenzhen,Cina. 518000
Questo vi farà risparmiare molto tempo e ci aiuterà anche a prepararvi un preventivo accurato molto rapidamente.Grazie!