Cavi di costruzione in rame Conduttore di rame solido o stratificato 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Dimensioni e dati elettrici:
Caratteristiche di costruzione: | |
Materiale conduttore | 6 metrim2e sotto:classe 1, rame,2 |
10 metrim2e superiori:classe 2 di rame | |
Isolamento | PVC |
Caratteristiche elettriche | |
Voltaggio nominale Uo/U(Um) | 450/750V |
Caratteristiche meccaniche | |
Resistenza meccanica agli urti | Basso |
Flessibilità dei cavi | Non flessibile |
Caratteristiche di utilizzo | |
Temperatura massima del conduttore in serie | 70°C |
Temperatura massima del cortocircuito.conduttore | 160°C |
Temperatura di installazione | La temperatura ambiente in fase di installazione non deve essere inferiore a 0°C |
Raggio minimo di piegatura | D≤25mm4D |
D> 25 mm6D |
Sezione trasversale nominale (mm2) | Numero di fili | Isolamento di spessore nominale (mm) | Max.Diametro complessivo (mm) | Resistenza massima a corrente continua a 20°C (Ω/km) | Resistenza minima di isolamento a 70°C (MΩxkm) | Corrente nominale massima Air25°C (A) | Peso approssimativo (kg/km) |
1.5 | 1 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 0.011 | 19 | 20.9 |
1.5 | 7 | 0.7 | 3 | 12.1 | 0.01 | 19 | 21.7 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 0.01 | 24 | 32.2 |
2.5 | 7 | 0.8 | 3.6 | 7.41 | 0.009 | 24 | 33.3 |
4 | 1 | 0.8 | 3.9 | 4.61 | 0.0085 | 32 | 47.6 |
4 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.61 | 0.0077 | 32 | 48.4 |
6 | 1 | 0.8 | 4.4 | 3.08 | 0.007 | 42 | 66.9 |
6 | 7 | 0.8 | 4.7 | 3.08 | 0.0065 | 42 | 68.1 |
10 | 7 | 1 | 6 | 1.83 | 0.007 | 55 | 114.3 |
16 | 7 | 1 | 7 | 1.15 | 0.005 | 75 | 174.7 |
25 | 7 | 1.2 | 8.7 | 0.727 | 0.005 | 100 | 268.4 |
35 | 7 | 1.2 | 9.8 | 0.524 | 0.0043 | 120 | 361.1 |
50 | 19 | 1.4 | 11.5 | 0.387 | 0.0043 | 150 | 480.5 |
70 | 19 | 1.4 | 13.3 | 0.268 | 0.0035 | 185 | 683.8 |
95 | 19 | 1.6 | 15.5 | 0.193 | 0.0035 | 234 | 943.9 |
120 | 37 | 1.6 | 17.3 | 0.153 | 0.0032 | 275 | 1173.1 |
150 | 37 | 1.8 | 19 | 0.124 | 0.0032 | 306 | 1430.5 |
185 | 37 | 2 | 21.3 | 0.0991 | 0.0032 | 355 | 1808.6 |
240 | 61 | 2.2 | 24.4 | 0.0754 | 0.0032 | 425 | 2342.1 |
300 | 61 | 2.4 | 27 | 0.0601 | 0.003 | 500 | 2953.4 |
400 | 61 | 2.6 | 30.5 | 0.047 | 0.0028 | 595 | 3752.5 |
Certificati:
Suggerimenti:
Quando si invia una richiesta di informazioni sui cavi o i fili di costruzione,si prega di indicare le specifiche o i parametri dei cavi indicati di seguito:
Nome del cavo:Cavi di costruzione in rame Conduttore di rame solido o strato 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Voltaggio:450/750 V
Sezione trasversale: per esempio: 1×10mm2 (Significa che c'è un conduttore all'interno di questo cavo e la dimensione del conduttore è di 10 millimetri quadrati.)
Distanze: ad esempio: 1000 metri
Porto e codice postale: per esempio: porto di Yantian,Shenzhen, Cina. 518000
Questo vi farà risparmiare molto tempo e ci aiuterà anche a prepararvi un preventivo accurato molto rapidamente.Grazie!