Caratteristica:
Categoria di prestazioni | Cat 6 |
Giubbotto | PVC |
Configurazione del cavo | FTP |
Conduttore | Acciaio e materie plastiche |
Isolamento | Polietilene ad alta densità (PEP) |
CABLE CONSTRUZIONI:
Torsione | 2 nuclei per coppia |
Numero di coppie | 4 coppie |
Conduttore | di rame |
Isolamento | Polietilene ad alta densità (PEP) |
Separatore | riempitore incrocio |
Schermo | Al-foil |
Corde da strappare | Acciaio inossidabile |
Capota | PVC |
Dimensioni:
Lunghezza del cavo | 1000 ft / 305 meteri |
Peso del cavo | 15~16 kg |
Diametro sopra la giacca | 7.4 mm |
Spessore della giacca | 0.55 mm |
Diametro del conduttore (AWG) | 23 |
Diametro del conduttore | 0.575 mm |
Diametro dell'isolamento | 1.1 mm |
Utilizzando:
Temperatura di funzionamento | 0 a 60 °C |
Temperatura di installazione | - da 20 a 60 °C |
Temperatura di conservazione | - da 20 a 80 °C |
Radius di piegatura | 4 x diametro del cavo |
Caratteristiche elettriche:
Resistenza DC, massima a 20 ̊C | 90,38 ohm/100 m |
Disequilibrio della resistenza a corrente continua, massimo | 5% |
Capacità reciproca | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Impedanza caratteristica | 100 ± 15 ohm (Frequenza: 1-200 MHz) |
Ritardo di propagazione a 100 MHz (ns/100m) | < 536 |
Sbalzo di ritardo | ≤ 45 ns |
Velocità nominale di propagazione (NVP) | 69% |
Frequenza di funzionamento massima | 250 MHz |
Indicazione della tensione di sicurezza | 80 V |
Caratteristiche elettriche (a 20°C):
Frequenza
|
Attenuazione (max) | PS NEXT (Min) | Successivo (Min) |
PS ELFEXT (min) | ELFEXT (min) | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
MHz | dB | dB | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB | dB | dB |
4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Contattaci:
Whatsapp: +852 5775 7396
Email:Angus@cttcable.com