I cavi a singolo nucleo sono utilizzati negli edifici per cablaggi fissi e illuminazione, interruttori elettrici, schede di distribuzione, cablaggi interni negli apparecchi, per la messa a terra, ecc. La gamma di tensione comprende 450/750 V.Questi cavi sono fabbricati secondo gli standard BS & IEC.
Edilizia
- Conduttore di rame plain annelato
- PVC o isolamento in PVC resistente al calore
Temperatura di funzionamento
- 70°C per cavi di uso generale
- 90°C per cavi resistenti al calore Proprietà
- Ritardante di fiamma conforme alla norma IEC 60332-1
Applicazione
In ambienti asciutti, posando dei condotti su o sotto il gesso e su supporti isolanti sopra il gesso.
Tipo
H07V-R, H07V-K, H07V-U, H07V2-R, H07V2-K, H07V2-U
Tensione nominale
450/750 V
Colori disponibili:
nero, blu, marrone, grigio, giallo, verde, bianco, arancione, rosso, blu scuro, verde-giallo
Attributi tecnici
H07V-U(Ye) 450 / 750 V PVC isolato filo a singolo nucleo (conduttore solido)
Sezione trasversale del conduttore | spessore minimo della parete | Ø esterno min. - max. | Peso circa. | Corrente nominale massima aria 25 °C | Conduttore resistente alla corrente continua a 20°C | Lunghezza standard |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | A | Ω/km | m / bobina |
1.5 | 0.7 | 2.6 - 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.2 - 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.6 - 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
H07V-R (6491X) PVC isolato a filo conduttore a filo singolo a 70 °C
Sezione trasversale del conduttore | spessore minimo della parete | Ø esterno min. - max. | Peso circa. | Corrente nominale massima aria 25 °C | Conduttore resistente alla corrente continua a 20°C | Lunghezza standard |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | A | Ω/km | m / bobina |
1.5 | 0.7 | 2.7 - 3.3 | 21 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.3 - 4.0 | 33.1 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.8 - 4.6 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.2 | 69.4 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6.7 | 116 | 79.5 | 1.83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7.8 | 175 | 111 | 1.15 | 100 |
25 | 1.2 | 8.1 - 9.7 | 275 | 146 | 0.727 | 100 |
35 | 1.2 | 9.0 - 10.9 | 372 | 180 | 0.524 | 100 |
50 | 1.4 | 10.6 - 12.8 | 496 | 225 | 0.387 | 100 |
70 | 1.4 | 12.1 - 14.6 | 701 | 280 | 0.268 | 100 |
95 | 1.6 | 14.1 - 17.1 | 969 | 344 | 0.193 | 100 |
120 | 1.6 | 15.6 - 18.8 | 1202 | 397.5 | 0.153 | 100 |
150 | 1.8 | 17.3 - 20.9 | 1478 | 455 | 0.124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23.3 | 1853 | 519 | 0.0991 | 100 |
240 | 2.2 | 22.0 - 26.6 | 2417 | 541 | 0.0754 | 100 |
300 | 2.4 | 24.5 - 29.6 | 3024 | 636 | 0.0601 | 100 |
400 | 2.6 | 27.5 - 33.2 | 3825 | 727 | 0.047 | 100 |
H07V-K 450 / 750 V Single-Core in PVC, filo sottile stratificato
Sezione trasversale del conduttore | spessore minimo della parete | Ø esterno min. - max. | Peso circa. | Resistenza minima all'isolamento a 70 °C | Corrente nominale massima aria 25 °C | Conduttore resistente alla corrente continua a 20°C | Lunghezza standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | kg / km | MΩ.km | A | Ω/km | m |
1.5 | 0.7 | 2.8 - 3.4 | 19 | 0.010 | 16 | 13.3 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.4 - 4.1 | 30 | 0.009 | 20 | 7.98 | 100 |
4 | 0.8 | 3.9 - 4.8 | 44 | 0.007 | 25 | 4.95 | 100 |
6 | 0.8 | 4.4 - 5.3 | 63 | 0.006 | 36 | 3.3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6.8 | 112 | 0.0056 | 50 | 1.91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8.1 | 169 | 0.0046 | 68 | 1.21 | 100 |
25 | 1.2 | 8.4 - 10.2 | 251 | 0.0044 | 89 | 0.78 | 100 |
35 | 1.2 | 9.7 - 11.7 | 369 | 0.0038 | 110 | 0.554 | 1000 |
50 | 1.4 | 11.5 - 13.9 | 528 | 0.0037 | 134 | 0.386 | 1000 |
70 | 1.4 | 13.2 - 16.0 | 756.5 | 0.0032 | 171 | 0.272 | 1000 |
95 | 1.6 | 15.1 - 18.2 | 988.1 | 0.0032 | 207 | 0.206 | 1000 |
120 | 1.6 | 16.7 - 20.2 | 1205.7 | 0.0029 | 239 | 0.161 | 1000 |
150 | 1.8 | 18.6 - 22.5 | 1529.9 | 0.0029 | 275 | 0.129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24.9 | 1883.5 | 0.0029 | 314 | 0.106 | 1000 |
240 | 2.2 | 23.5 - 28.4 | 2394.5 | 0.0028 | 369 | 0.0801 | 1000 |
Elenco delle famiglie di prodotti
Il nostro filo elettrico in un'occhiata
Indicazione | Voltaggio nominale U0/ U (V) | Secondo la norma DIN VDE 0285-525 | Conformemente alla progettazione della IEC | Collegamenti |
---|---|---|---|---|
Cavi di torsione in PVC a filo unico | 300/500 | H05V-U | 60227 CEI 05 | Per saperne di più |
Cavi di torsione in PVC fili fini | 300/500 | H05V-K | 60227 CEI 06 | Per saperne di più |
Cavi isolati in PVC a filo unico | 450/750 | H07V-U | 60227 CEI 01 | Per saperne di più |
Cavi isolati in PVC | 450/750 | H07V-R | 60227 CEI 01 | Per saperne di più |
Cavi isolati in PVC fili fini | 450/750 | H07V-K | 60227 CEI 02 | Per saperne di più |
Cavi rotondi con involucro in PVC multi-core | 300/300 | H03VV-F | 60227 CEI 52 | Per saperne di più |
Cavi flessibili rotondi con involucro in PVC multi-core | 300/500 | H05VV-F | 60227 CEI 53 | Per saperne di più |
Cavi leggeri avvolti in PVC per cablaggi fissi | 300/500 | ️ | 60227 CEI 10 | Per saperne di più |
Cavi elettrici a doppio filo torto flessibili isolati in PVC | 300/300 | ️ | 60227 CEI 43 | Per saperne di più |
Certificati di prodotti
CE | Certificato di prova IEC CB | Certificato obbligatorio cinese, 3C |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Il certificato n. : CE210103007100H1 ️Certificato dal centro di certificazione della qualità cinese |
Il certificato n. : CN 39331 ️Certificato dal centro di certificazione della qualità cinese |
Il certificato n. : 2002010105011347 ️Certificato dal centro di certificazione della qualità cinese |
* Tutte le sostanze del cavo soddisfano i requisiti della direttiva RoHS-conforme
Shenzhen chengtiantai cable gestisce sistemi di gestione certificati conformi a:
Shenzhen CTT cable gestisce sistemi di gestione certificati conformi a:
Certificato | Informazioni | |
![]() |
ISO 9001:2008 Sistemi di gestione della qualità
|
- certificato ISO 9001:2008 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al 6 novembre 2027 |
![]() |
ISO 14001:2004
Sistemi di gestione ambientale
|
¢ Certificato ISO 14001:2004 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al6 novembre 2027 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Specifica di valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro
|
¢ Certificato OHSAS 18001:200e7 ¥ Shenzhen chengtiantai cable industry development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al6 novembre 2027 |
La nostra produzione in numeri
![]() |
|
● La produzione di cavi è iniziata nel 1983 ● Vendite nel 2016 di circa 500 milioni di dollari ● 100.000 m2Area di produzione ● 8 laboratori |
● 200 serie di attrezzature per le prove ● 100 punti di prova ● 12 macchine per cablaggio ● 8 macchine da corazzatura |