logo

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC

300 metri (100 piedi equivale a 30,48 metri)
MOQ
Negoziabile
prezzo
Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Specificità: IEC 60227-5
Tensione nominale: 450/ 750V
Tensione di prova: 3000 V
Caratteristiche di costruzione: CU/PVC/scudo intrecciato/PVC
Conduttore: conduttore di rame a filo
Isolamento: PVC (cloruro di polivinile)
Schermo: Fabbricazione a partire da materie plastiche
conchiglia: PVC (cloruro di polivinile), nero
Temperatura massima di funzionamento: ℃ 70
Temperatura massima del conduttore di cortocircuito (durata fino a 5 s): 160 °C
Temperatura di installazione: 5 °C
Raggio di piegamento minimo: 6 X diametro del cavo
Tensione di trazione massima raccomandata: 50 N/mm2
Conduttore Size: 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm2
Evidenziare:

Cavo di controllo flessibile a conduttore di rame

,

Cavo di controllo flessibile con schermo a treccia

,

Cavo di controllo flessibile isolato in PVC

Informazioni di base
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: CTT cable
Certificazione: Yes
Numero di modello: NYSY-f
Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio o legno
Tempi di consegna: Spedito in 15 giorni dopo il pagamento.
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 5000 metri al giorno
Descrizione di prodotto

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC

 

Dimensioni e dati elettrici:

Numero di nuclei in secondi.
(mm2)
Diametro esterno di riferimento
(mm)
Peso di riferimento
(kg/km)
Resistenza massima a corrente continua a 20°C
(Ω/km)
Minimo
Resistenza all'isolamento
a 70°C
(MΩ×km)
Due volte zero.75 8.4 104.08 26 0.011
2x1 8.7 106.4 19.5 0.01
Due per uno.5 9.6 131.1 13.3 0.01
Due per due.5 11.02 173.7 7.98 0.009
3x0.75 8.78 112.6 26 0.011
3x1 9.11 124.8 19.5 0.01
Tre volte uno.5 10.08 156.1 13.3 0.01
Tre per due.5 11.61 210.3 7.98 0.009
Quattro per zero.75 9.4 132.3 26 0.011
4x1 9.77 147.5 19.5 0.01
Quattro per uno.5 10.86 186.7 13.3 0.01
Quattro per due.5 12.57 254.7 7.98 0.009
5x0.75 10.07 153.1 26 0.011
5x1 10.48 171.9 19.5 0.01
5x1.5 11.69 219 13.3 0.01
5 per 2.5 14.21 320.8 7.98 0.009
Sei per zero.75 10.79 175.6 26 0.011
6×1 11.24 197.4 19.5 0.01
Sei per uno.5 12.59 253.6 13.3 0.01
Sei per due.5 15.52 389.3 7.98 0.009

 

 

Numero di nuclei
Sezione trasversale.
(mm2)
Diametro esterno di riferimento
(mm)
Peso di riferimento
(kg/km)
Resistenza massima a corrente continua a 20°C
(Ω/km)
Resistenza minima all'isolamento a 70°C
(MΩ×km)
7x0.75 10.79 178.7 26 0.011
7×1 11.24 202 19.5 0.01
7x1.5 12.59 260.4 13.3 0.01
7 per 2.5 15.52 399.6 7.98 0.009
8x0.75 11.87 205.7 26 0.011
8x1 12.38 232.6 19.5 0.01
8x1.5 14.74 336.2 13.3 0.01
8 per 2.5 17.19 461.7 7.98 0.009
9x0.75 12.7 226.8 26 0.011
9x1 13.87 275.6 19.5 0.01
9x1.5 15.78 371.4 13.3 0.01
9 per 2.5 18.48 511.4 7.98 0.009
10 per 0.75 13.78 262.8 26 0.011
10x1 14.58 312.6 19.5 0.01
10 per 1.5 16.38 400.7 13.3 0.01
10 per 2.5 19.22 554.2 7.98 0.009
11 per 0.75 13.78 275.5 26 0.011
11x1 14.58 328 19.5 0.01
Undici per uno.5 16.38 422.4 13.3 0.01
Undici per due.5 19.22 587.3 7.98 0.009

 

Numero di sezione trasversale dei nuclei (mm2) Diametro esterno di riferimento
(mm)
Peso di riferimento
(kg/km)
Resistenza DC massima a 20°C
(Ω/km)
Resistenza minima all'isolamento a 70°C
(MΩ×km)
12 per 0.75 14.16 292.7 26 0.011
12x1 14.99 348.6 19.5 0.01
Dodici per uno.5 16.86 450.3 13.3 0.01
12 per 2.5 20.21 646.3 7.98 0.009
13 per 0.75 14.96 328.4 26 0.011
13x1 15.62 372.2 19.5 0.01
13 per 1.5 17.61 481.8 13.3 0.01
13 per 2.5 21.14 692.2 7.98 0.009
14x0.75 14.96 341.2 26 0.011
14x1 15.62 387.5 19.5 0.01
Quattordici per uno.5 17.61 503.5 13.3 0.01
Quattordici per due.5 21.14 725.4 7.98 0.009
15 per 0.75 15.65 362.7 26 0.011
15x1 16.36 412.4 19.5 0.01
15 per 1.5 18.47 536.4 13.3 0.01
15 per 2.5 22.21 773.4 7.98 0.009
16 per 0.75 15.65 375.4 26 0.011
16x1 16.36 427.8 19.5 0.01
16 per 1.5 18.47 558.1 13.3 0.01
16 per 2.5 22.21 806.5 7.98 0.009
17 per 0.75 16.37 397.5 26 0.011
17x1 17.12 453 19.5 0.01
17 per 1.5 19.37 591.3 13.3 0.01
17 per 2.5 25.02 880.22 7.98 0.009
18x0.75 16.37 410.2 26 0.011
18×1 17.12 468.3 19.5 0.01
18 per 1.5 19.37 613.1 13.3 0.01
18 per 2.5 23.32 888.1 7.98 0.009
19 per 0.75 16.37 422.9 26 0.011
19x1 17.12 483.8 19.5 0.01
19 per 1.5 19.37 634.9 13.3 0.01
19 per 2.5 23.32 921.4 7.98 0.009
20 per 0.75 17.16 445.7 26 0.011
20x1 17.96 509.9 19.5 0.01
20 per 1.5 20.76 688.1 13.3 0.01
20 per 2.5 24.54 971.3 7.98 0.009
21 per 0.75 17.16 458.5 26 0.011
21x1 17.96 525.5 19.5 0.01
21 per 1.5 20.76 709.9 13.3 0.01
21 per 2.5 24.54 1004.5 7.98 0.009
22x0.75 17.97 481.4 26 0.011
22×1 18.82 551.7 19.5 0.01
22 per 1.5 21.77 745.4 13.3 0.01
22 per 2.5 26 1084.8 7.98 0.009
23 per 0.75 17.97 494.2 26 0.011
23x1 18.82 567 19.5 0.01
23 per 1.5 21.77 767.1 13.3 0.01
23 per 2.5 26 1117.9 7.98 0.009
24x0.75 18.76 517.1 26 0.011
24x1 20.06 611.3 19.5 0.01
24x1.5 22.76 802.5 13.3 0.01
24x2.5 27.22 1169.5 7.98 0.009
25 per 0.75 18.76 529.8 26 0.011
25x1 20.06 626.7 19.5 0.01
25 per 1.5 22.76 824.3 13.3 0.01
25 per 2.5 27.22 1202.6 7.98 0.009
26 per 0.75 18.76 542.5 26 0.011
26x1 20.06 642.1 19.5 0.01
26 per 1.5 22.76 846 13.3 0.01
26 per 2.5 27.22 1235.8 7.98 0.009
27 per 0.75 19.12 559.7 26 0.011
27x1 20.44 662.6 19.5 0.01
27 per 1.5 23.21 874.1 13.3 0.01
27 per 2.5 27.78 1277.3 7.98 0.009
28x0.75 17.35 549.8 26 0.011
28x1 18.16 635.6 19.5 0.01
28 per 1.5 21 865.4 13.3 0.01
28 per 2.5 24.84 1240.9 7.98 0.009
29 per 0.75 19.74 593.2 26 0.011
29x1 21.1 702.5 19.5 0.01
29 per 1.5 23.99 928.1 13.3 0.01
29 per 2.5 28.74 1358.2 7.98 0.009
30 per 0.75 19.74 605.8 26 0.011
30x1 21.1 718 19.5 0.01
30 per 1.5 23.99 949.9 13.3 0.01
30 per 2.5 28.74 1391.4 7.98 0.009
31 per 0.75 20.83 646.3 26 0.011
31x1 21.84 743.5 19.5 0.01
31 per 1.5 24.85 983.6 13.3 0.01
31 per 2.5 30.41 1481.6 7.98 0.009
32 per 0.75 20.83 659 26 0.011
32x1 21.84 758.9 19.5 0.01
32 per 1.5 24.85 1005.3 13.3 0.01
32 per 2.5 30.41 1514.9 7.98 0.009
33 per 0.75 20.83 671.7 26 0.011
33x1 21.84 774.3 19.5 0.01
33 per 1.5 24.85 1027.1 13.3 0.01
33 per 2.5 30.41 1548 7.98 0.009
34 per 0.75 21.55 694.2 26 0.011
34x1 22.6 800.2 19.5 0.01
34 per 1.5 25.95 1090.9 13.3 0.01
34 per 2.5 31.52 1599.3 7.98 0.009
35 per 0.75 21.55 707 26 0.011
35x1 22.6 815.5 19.5 0.01
35 per 1.5 25.95 1112.5 13.3 0.01
35 per 2.5 31.52 1632.6 7.98 0.009
36x0.75 21.55 719.6 26 0.011
36x1 22.6 831 19.5 0.01
36 per 1.5 25.95 1134.3 13.3 0.01
36 per 2.5 31.52 1665.7 7.98 0.009

 

 

Dati della batteria:

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC 0

 

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC 1

 

 

Certificati:

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC 2

Cavo di controllo flessibile PVC Isolato e schermo a treccia con involucro 450 / 750V CU / PVC / schermo a treccia / PVC 3

Suggerimenti:
Quando si invia una richiesta di informazioni sui cavi o i fili di costruzione,si prega di indicare le specifiche o i parametri dei cavi indicati di seguito:
Nome del cavo: Cavo di controllo flessibile con scudo a treccia, isolante e avvolto in PVC a conduttore di rame
Voltaggio: 450/ 750V
Sezione trasversale: ad esempio: 3×2,5 mm2 (Significa che ci sono tre conduttori all'interno di questo cavo e la dimensione di ciascun conduttore è di 2,5 millimetri quadrati.)
Distanze: ad esempio: 1000 metri
Porto e codice postale: per esempio: porto di Yantian,Shenzhen, Cina. 518000
Questo vi farà risparmiare molto tempo e ci aiuterà anche a prepararvi un preventivo accurato molto rapidamente.Grazie!

 

 

 

 

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Persona di contatto : Angus Zhang
Telefono : +8613530236970
Fax : 86-755-81725188
Caratteri rimanenti(20/3000)